word rank | frequency | word |
---|---|---|
1 | 34477 | של |
2 | 32473 | את |
3 | 21340 | על |
4 | 17795 | לא |
5 | 10306 | כי |
6 | 9577 | הוא |
7 | 9497 | עם |
8 | 8028 | גם |
9 | 7317 | זה |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10 | 5668 | היא |
20 | 3546 | הם |
30 | 2644 | אמר |
40 | 2218 | אין |
50 | 1866 | להיות |
60 | 1605 | שהוא |
70 | 1432 | בישראל |
80 | 1300 | פי |
90 | 1238 | יהיה |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100 | 1187 | ללא |
200 | 662 | האחרונות |
300 | 515 | שעות |
400 | 409 | צה"ל |
500 | 352 | קודם |
600 | 297 | לקחת |
700 | 261 | הנוכחי |
800 | 239 | משנה |
900 | 216 | בשעה |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
1000 | 199 | האירופי |
2000 | 111 | לספר |
3000 | 76 | גבולות |
4000 | 58 | יחס |
5000 | 47 | רד |
6000 | 38 | אשתי |
7000 | 33 | וסיפר |
8000 | 29 | ליטרים |
9000 | 25 | אדלר |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10000 | 23 | סוכנויות |
20000 | 10 | התרסקות |
30000 | 6 | כתמי |
40000 | 4 | ורוכבי |
50000 | 3 | כשפלג |
60000 | 2 | הומני |
70000 | 2 | מ-6.5 |
80000 | 1 | Did |
90000 | 1 | בפצועה |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100000 | 1 | העצדה |
Words from different frequency regions are shown. For simplicity, the words with rank k10n, k=1,2,…,9; n=0,1,…, are chosen. In the case n=0 we see the 10 most frequent words, of course.
The tables provide words with fixed rank which might be useful for several comparisons. The average word should get longer with its rank.
For meaningful words at higher ranks we need at least medium a sized corpus.
For rank 1000, 2000, …, 9000:
set @k=3;
select w_id-100 as rank, freq, word from where w_id-100 in (1*pow(10,@k),2*pow(10,@k), 3*pow(10,@k),4*pow(10,@k),5*pow(10,@k), 6*pow(10,@k),7*pow(10,@k),8*pow(10,@k), 9*pow(10,@k)) order by rank;
3.2.1. The most frequent 50 words